ボート、ヨット、ディンギー、マリンジェット、マリン用品、ボート用品、ヨット用品・ライフジャケット、ヤマハ純正部品からボート免許まで。マリンショップ オンズマリネット
03-3206-6930
平日10:00~18:00 土曜10:00~13:00
特別配送料表
長尺またはボートなど大型荷物の特別配送料表
各商品の単品での配送料がサイズ番号([数値])と配送地域から読み取れます。
複数個のご購入の際は、個数分加算されます。
各商品の単品での配送料がサイズ番号([数値])と配送地域から読み取れます。
複数個のご購入の際は、個数分加算されます。
※離島は別途お見積りとなります。
※離島の場合、システム上決算時に配送料金が表記されますが、別途お見積りとなりますので、実際のご請求額が変わりますのでご了承ください。
※決算時に支払方法でクレジットカードを選択の場合、ご注文が確定しても弊社での承認が終わるまで支払い(引き落とし)はされておりません。
サイズ 番号 /地域 |
茨城県、 栃木県、 群馬県、 埼玉県、 千葉県、 東京都、 神奈県、 山梨県 |
福島県、 新潟県、 静岡県、 長野県、 富山県、 岐阜県、 愛知県 |
宮城県、 山形県、 石川県、 福井県、 滋賀県、 三重県、 京都府、 大阪府、 奈良県、 和歌山県 |
青森県、 岩手県、 秋田県、 鳥取県、 島根県、 兵庫県、 岡山県、 広島県、 徳島県、 高知県、 香川県、 愛媛県、 山口県 |
福岡県、 佐賀県、 長崎県、 熊本県、 大分県 |
北海道、 宮崎県、 鹿児島県 |
沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | ¥880 | ¥1,900 | ¥3,100 | ||||
1010 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,700 | ¥2,800 | ¥4,600 |
1020 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,900 | ¥3,400 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥6,400 |
1030 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥3,400 | ¥3,900 | ¥4,500 | ¥4,800 | ¥7,900 |
1040 | ¥2,800 | ¥3,100 | ¥4,100 | ¥5,000 | ¥5,900 | ¥6,300 | ¥10,400 |
1060 | ¥3,100 | ¥3,700 | ¥4,800 | ¥5,900 | ¥7,100 | ¥7,700 | ¥12,700 |
1080 | ¥3,700 | ¥4,500 | ¥6,100 | ¥7,700 | ¥9,500 | ¥10,300 | ¥17,000 |
1100 | ¥4,200 | ¥5,300 | ¥7,300 | ¥9,200 | ¥11,500 | ¥12,400 | ¥20,500 |
1120 | ¥4,900 | ¥6,200 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥13,800 | ¥15,100 | ¥24,900 |
1140 | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥10,100 | ¥12,800 | ¥16,100 | ¥17,600 | ¥29,000 |
1160 | ¥6,000 | ¥7,800 | ¥11,300 | ¥14,300 | ¥18,300 | ¥20,000 | ¥33,000 |
1180 | ¥6,600 | ¥8,500 | ¥12,600 | ¥15,900 | ¥20,400 | ¥22,400 | ¥37,000 |
1200 | ¥7,000 | ¥9,100 | ¥13,200 | ¥16,800 | ¥21,500 | ¥23,600 | ¥38,900 |
1250 | ¥8,400 | ¥11,000 | ¥16,300 | ¥20,500 | ¥26,600 | ¥29,200 | ¥48,200 |
1300 | ¥9,800 | ¥13,100 | ¥19,400 | ¥24,600 | ¥31,800 | ¥35,000 | ¥57,800 |
1350 | ¥11,200 | ¥15,100 | ¥22,500 | ¥28,500 | ¥37,200 | ¥41,000 | ¥67,700 |
1400 | ¥12,800 | ¥17,200 | ¥25,700 | ¥32,600 | ¥42,500 | ¥47,000 | ¥77,600 |
1450 | ¥14,200 | ¥19,200 | ¥28,800 | ¥36,700 | ¥47,900 | ¥52,900 | ¥87,300 |
2080 | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥7,500 | ¥8,900 | ¥10,400 | ¥11,100 | ¥18,300 |
2100 | ¥5,900 | ¥6,800 | ¥8,900 | ¥10,900 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥23,100 |
2110 | ¥6,100 | ¥7,100 | ¥9,500 | ¥11,600 | ¥14,000 | ¥15,100 | ¥24,900 |
2120 | ¥6,800 | ¥8,200 | ¥10,900 | ¥13,600 | ¥16,600 | ¥18,000 | ¥29,700 |
2140 | ¥7,300 | ¥8,800 | ¥12,200 | ¥14,900 | ¥18,300 | ¥19,900 | ¥32,800 |
2160 | ¥8,000 | ¥9,900 | ¥13,600 | ¥16,900 | ¥20,900 | ¥22,800 | ¥37,600 |
2180 | ¥8,300 | ¥10,100 | ¥14,200 | ¥17,800 | ¥22,000 | ¥23,900 | ¥39,400 |
2200 | ¥9,100 | ¥11,500 | ¥16,100 | ¥20,200 | ¥25,400 | ¥27,700 | ¥45,700 |
2250 | ¥9,700 | ¥12,200 | ¥17,400 | ¥21,800 | ¥27,500 | ¥30,100 | ¥49,700 |
2300 | ¥10,700 | ¥13,600 | ¥19,300 | ¥24,500 | ¥31,000 | ¥33,900 | ¥55,900 |
2350 | ¥12,600 | ¥16,300 | ¥23,600 | ¥29,700 | ¥38,100 | ¥41,600 | ¥68,600 |
2400 | ¥13,300 | ¥17,200 | ¥25,100 | ¥31,500 | ¥40,400 | ¥44,300 | ¥73,100 |
2450 | ¥14,000 | ¥18,200 | ¥26,400 | ¥33,600 | ¥43,000 | ¥47,200 | ¥77,900 |
2500 | ¥16,800 | ¥22,000 | ¥32,600 | ¥41,000 | ¥53,200 | ¥58,400 | ¥96,400 |
2550 | ¥19,600 | ¥26,200 | ¥38,800 | ¥49,200 | ¥63,600 | ¥70,000 | ¥115,500 |
2600 | ¥21,000 | ¥28,200 | ¥41,900 | ¥53,100 | ¥69,000 | ¥76,000 | ¥125,400 |
2650 | ¥22,400 | ¥30,200 | ¥45,000 | ¥57,000 | ¥74,400 | ¥82,000 | ¥135,300 |
2700 | ¥24,000 | ¥32,300 | ¥48,200 | ¥61,100 | ¥79,700 | ¥88,000 | ¥145,200 |
2750 | ¥25,600 | ¥34,400 | ¥51,400 | ¥65,200 | ¥85,000 | ¥94,000 | ¥155,100 |
2800 | ¥28,400 | ¥38,400 | ¥57,600 | ¥73,400 | ¥95,800 | ¥105,800 | ¥174,600 |
Copyright(c) 2004-2006 TANAKA Sangyo. All rights reserved.
マリンショップ オンズマリネット 東京都中央区新富2-12-4 オンズマリーナビル2F TEL.03-3206-6930 FAX.03-3206-6921
マリンショップ オンズマリネット 東京都中央区新富2-12-4 オンズマリーナビル2F TEL.03-3206-6930 FAX.03-3206-6921