ボート、ヨット、ディンギー、マリンジェット、マリン用品、ボート用品、ヨット用品・ライフジャケット、ヤマハ純正部品からボート免許まで。マリンショップ オンズマリネット
03-3206-6930
平日10:00~18:00 土曜10:00~13:00

オンズマリネットはず~と還元・ず~と有効 3%ポイント還元

BP ウインチカバー


割引: 15%OFF

選択して下さい:

タイプ














カートに入れる:

  • メーカー: BLUE PERFORMANCE ブルーパフォーマンス ボートアクセサリー


bule performance ウインチカバー

紫外線や風雨によるウインチの劣化を軽減することができるカバーです。
ウインチに被せ、カバーの外側に付いているショックコードを引き固定することで風でカバーが飛んでいくことを防止できます。

ウインチサイズ一覧表

ウインチカバー
品番 B(mm) H(mm)
[A] BP3901B 160 125
[B] BP3902B 175 145
[C] BP3903B 160 150
[D] BP3904B 175 165
[E] BP3905B 195 185
[F] BP3906B 205 200
[G] BP3907B 225 220
[H] BP3908B 235 240
[I] BP3909B 270 250

ウインチカバー 適合表

SIZE BRAND WINCH TYPE H B C
1 HARKEN B32.2C TWO SPEED 133 137 75
1 LEWMAR 24 TWO SPEED 124 120 66
1 LEWMAR 30 TWO SPEED 128 136 74
2 HARKEN B40.2C TWO SPEED 148 144 76
2 LEWMAR 40 TWO SPEED 141.5 148 76
3 HARKEN B32.2 STC 2 SPEED 164 137 75
3 LEWMAR 30 ST OCEAN TWO SPEED 161 138 74
4 HARKEN B40.2 STC 2 SPEED 176 150 76
4 LEWMAR 40 ST OCEAN TWO SPEED 173 148 74
4 LEWMAR 40 STOR RACING 173 148 74
5 HARKEN B44.2 STC 2 SPEED 197 170 92
5 HARKEN B45.2 STR RACING 2 SPEED 197 170 92
5 LEWMAR 40 ELECTRIC ST 189.5 154 -
5 LEWMAR 44 ST OCEAN TWO SPEED 192 168 87
5 LEWMAR 44 STOR RACING 192 168 87
6 HARKEN B40.2 STEC ELECTRIC 205 156 76
6 HARKEN B44.2 STEC ELECTRIC 211 165 92
6 HARKEN B46.2 STC 2 SPEED 211 175 100
6 LEWMAR 48 ST OCEAN TWO SPEED 208 181 93
6 LEWMAR 48 STOR RACING 208 181 93
6 LEWMAR 44 ELECTRIC ST 208.5 174 -
6 LEWMAR 44 HYDRAULIC ST 212.5 188 87
6 LEWMAR 44 STOR RACING - HIGH SPEED 213 181 87
8 HARKEN B48.2 STEC ELECTRIC 237 191 102
8 HARKEN B53.2 STC 2/3SPEED 246 221 113
8 HARKEN B53.2 STR RACING 2 SPEED 246 221 113
8 LEWMAR 50 ST OCEAN TWO SPEED 238 200 105
8 LEWMAR 50 STOR RACING 238 200 105
8 LEWMAR 54 ST OCEAN TWO SPEED 250 205 105
8 LEWMAR 54 STOR RACING 250 205 105
9 HARKEN B53.2 ST TWO SPEED 245 220 112
9 HARKEN B56.2 ST TWO SPEED 270 225 120
9 HARKEN B56.3 ST THREE SPEED 270 225 120
9 HARKEN B53.2 STE ELECTRIC 260 220 112
9 HARKEN B53.2 STH HYDRAULIC 260 220 112
9 LEWMAR 58 ST TWO SPEED 266 228 118
9 LEWMAR 64 ST TWO SPEED 271 231 118
9 LEWMAR 50 ELECTRIC ST 258 209 105
9 LEWMAR 50 HYDRAULIC ST 258 209 105
9 LEWMAR 54 ELECTRIC ST 270 209 105
9 LEWMAR 54 HYDRAULIC ST 270 209 105
9 LEWMAR 58 STOR RACING 266 228 118
9 LEWMAR 62 STOR RACING 271 231 118



Copyright(c) 2004-2006 TANAKA Sangyo. All rights reserved.
マリンショップ オンズマリネット 東京都中央区新富2-12-4 オンズマリーナビル2F TEL.03-3206-6930  FAX.03-3206-6921